Цены действительны с 10.01.2017
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра
Наименование услуг | Цена (руб.) | Цена для пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий, медработников | Цена для инвалидов — медработников |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография |
|||
МРТ исследования сосудов |
|||
МРТ Артерий головного мозга (внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно — вещество головного мозга) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Вен головного мозга (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно — видимые отделы головного мозга) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Артерий шеи ( дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. |
МРТ исследования головного мозга |
|||
МРТ Гипофиза (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия /область сифона/, клиновидная пазуха, прилежащие структуры головного мозга) | 3100 руб. | 2945 руб. | 2790 руб. |
МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы,околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости/, прилежащие отделы головного мозга) | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. |
МРТ Головного мозга — нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/, прицельное исследование гипокампа | 3100 руб. | 2945 руб. | 2790 руб. |
МРТ Головного мозга — нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/( дифференциация истинной болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма) | 3100 руб. | 2945 руб. | 2790 руб. |
МРТ Головного мозга (исследование структуры головного мозга с оценкой структуры интракраниальных отделов черепно-мозговых нервов, три плоскости сканирования, программа Flair, дополнительные программы /DWI/) | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. |
МРТ Краниовертебрального перехода | 2900 руб. | 2755 руб. | 2610 руб. |
МРТ Околоносовых пазух и ячеек сосцевидных отростков височных костей (лобные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, пазухи основной /клиновидной/ кости, ячейки сосцевидных отростоков, полость носа, глотка и прилежащие отделы головного мозга ) | 3300 руб. | 3135 руб. | 2970 руб. |
МРТ исследования позвоночника |
|||
МРТ Атланто-дентального сочленения | 2800 руб. | 2660 руб. | 2520 руб. |
МРТ Шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 3600 руб. | 3440 руб. | 3240 руб. |
МРТ Шейного отдела позвоночника с оценкой состояния корешковых каналов | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. |
МРТ Шейного отдела позвоночника с миелографией | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. |
МРТ Грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Грудного отдела позвоночника с миелографией | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки, спинномозговые отверстия, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, аорта, паравертебральные мягкие ткани) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 3400 руб. | 3230 руб. | 3060 руб. |
МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Крестцово-подвздошных суставов (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, магистральные сосуды, лимфоузлы) | 3800 руб. | 3610 руб. | 3420 руб. |
МРТ Скринигового исследования для исключения МТС поражения костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 7700 руб. | 7315 руб. | 6930 руб. |
МРТ исследования органов брюшной полости |
|||
МРТ Забрюшинного пространства (почки, мочеточники, надпочечники, отделы кишечника, лимфоузлы) | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. |
МР холангио — панкреатография (трехмерное изображение желчевыводящих путей) | 3200 руб. | 3040 руб. | 2880 руб. |
МР-урография (трехмерная реконструкция мочевыделительной системы) | 2900 руб. | 2755 руб. | 2610 руб. |
МРТ Органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы) | 7500 руб. | 7125 руб. | 6750 руб. |
МРТ Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 руб. | 7600 руб. | 7200 руб. |
МРТ Печени (положение, размеры, структура, внутри и внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, ворота печени, лимфоузлы) | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. |
МРТ Поджелудочной железы (положение, размеры, структура, Вирсунгов проток, парапанкреатическая клетчатка) | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. |
МРТ Почек и надпочечников ( положение, размеры, структура почек, почечных лоханок, мочеточников, форма, размеры, границы, структура надпочечников, размеры ножек, отсутствие препятствий пассажу мочи, пери- и параренальные пространства, магистральные сосуды /аорта, нижняя полая вена, почечные сосуды/, лимфоузлы) | 4900 руб. | 4655 руб. | 4410 руб. |
МРТ Селезенки (положение, размеры, структура) | 3900 руб. | 3705 руб. | 3510 руб. |
МРТ исследования малого таза |
|||
МРТ Женского таза (вход в малый таз, позвдошно-поясничные мышцы, кишечные петли / слепой и прямой кишки /, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. |
МРТ Мужского таза (область входа в малый таз, кишечные петли /слепой и прямой кишки/, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. |
МРТ Молочных желез |
|||
МРТ Молочных желез с внутривенным динамическим контрастированием (паренхима молочных желез, нативное, постконтрастное изображение, кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, региональные лимфоузлы) | 11000 руб. | 10450 руб. | 9900 руб. |
МРТ Молочных желез с имплантами ( кожа и подкожная клетчатка, подмышечная область, региональные лимфоузлы, оценка состояния имплантатов) | 9000 руб. | 8550 руб. | 8100 руб. |
МРТ исследования мягких тканей |
|||
МРТ Мягких тканей любой области с одной стороны | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. |
МРТ Мягких тканей шеи ( щитовидная железа, хрящи гортани, парафарингеальное пространство, гортань, глотка, проксимальные отделы пищевода, предпозвоночные мышцы, магистральные сосуды, лимфатические узлы шеи, поднижнечелюстные и околоушные слюнные железы) | 7000 руб. | 6650 руб. | 6300 руб. |
МРТ исследования органов средостения |
|||
МРТ Органов средостения (средостение, легочные ворота, главные бронхи, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы, скрининговая оценка области легких) | 6000 руб. | 5700 руб. | 5400 руб. |
МРТ исследования суставов |
|||
МРТ Голеностопного сустава с одной стороны (медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные/, ахиллово сухожилие, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
МРТ Кисти с одной стороны (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
МРТ Коленного сустава с одной стороны (конфигурация и расположение костных структур, структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Локтевого сустава (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки, мягкие ткани) | 3600 руб. | 3420 руб. | 3240 руб. |
МРТ Лучезапястного сустава (лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запясный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
МРТ Плечевого сустава (головка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав /особенно дельтовидная/, мягкие ткани, видимые отделы легкого) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
МРТ Стопы с одной стороны (голеностопный сустав, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия: сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы; подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
МРТ Тазобедренных суставов /с обеих сторон/(головки бедренных костей, суставная впадина, полость сустава, суставные поверхности,структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, основные нервы и кровеносные сосуды, лимфоузлы, обзорно — органы малого таза) | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. |
Контрастирование |
|||
МРТ Внутривенного контрастного усиления | 3300 руб. | ||
Дополнительные услуги |
|||
Архивирование данных исследования на |
500 руб. | ||
Архивирование данных исследования на USB-флеш накопитель | 800 руб. |